Moduł M-BUS EVO – cechy szczególne:
- Moduł M-BUS EVO to kompaktowy moduł przewodowy, który służy do komunikacji protokołem M-Bus.
- Zintegrowany czujnik optyczny, który potrafi wychwycić jaki jest kierunek przepływu wody.
- Szyna jest zasilana bateryjnie, a także podczas pracy z sieci M-Bus.
- Moduł dzięki zamontowanej baterii zachowuje ciągłość pracy podczas tymczasowego przerwania łączności z siecią.
- Aktywacja modułu odbywa się automatycznie bądź na etapie programowania poprzez Master M-Bus. a także dedykowane oprogramowanie.
- Dostarcza też takie informacje jak: odczyt okresowy, 13 odczytów historycznych, wielkość przepływu wstecznego, alarm przypuszczalnego przecieku bądź przepływu wstecznego.
Moduł M-BUS EVO jest kompatybilny z wodomierzem Maddalena SJ EVO zimna woda oraz z wodomierzem Maddalena SJ EVO ciepła woda.
Dane techniczne:
| Produkt – Akcesoria | M-BUS EVO |
| Producent | Maddalena |
| Model | M-BUS EVO |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Rok produkcji | 2025 |
| Stan | nowy |
| Stała impulsowania | 1 impuls = 1 litr |
| Temperatura pracy | -10 °C ÷ +55 °C |
| Żywotność baterii z zasilaniem m-bus | Do 12 lat |
| Żywotność baterii bez zasilania m-bus | 1,5 roku |
| Przewód | Dwużyłowy (biały i brązowy), nie trzeba zwracać uwagi na kolor; długość 1 m |
| Wyjście | M-Bus standard, zgodnie z EN 13757 |
| Zarządzane dane (frame M-Bus) | Moduł dostarcza takich informacji jak: ID, odczyt bieżący, a także odczyt okresowy, 13 odczytów historycznych, przepływ wsteczny. Alarm przepływu wstecznego i alarm przypuszczalnego przecieku. |
| Stopień ochrony obudowy | IP68, czujnik elektroniczny oblany żywicą |
| Normy referencyjne | EN 61000, EN 14154-3, EN 13757-2, EN13757-3 |
| Dwukierunkowość | Tak |
| Kompatybilny z: |





